Quanto Pode Economizar?
Compare os preços que os angolanos pagam hoje por documentos com os planos e serviços do SaberAngola. Os números falam por si.
Serviços Académicos
Preços previstos para trabalhos académicos, muito abaixo do que se paga actualmente a terceiros
| Serviço | Método Tradicional | SaberAngola | Poupança |
|---|---|---|---|
| Trabalho Escolar | 3.000 — 10.000 KZ | 1.500 KZ | Até 85% |
| TCC | 15.000 — 50.000 KZ | 5.000 KZ | Até 90% |
| Monografia | 25.000 — 80.000 KZ | 10.000 KZ | Até 87% |
| Dissertação | 50.000 — 150.000 KZ | 20.000 KZ | Até 86% |
Documentos Pessoais e Profissionais
Documentos que hoje paga individualmente num cyber — incluídos na sua assinatura SaberAngola
| Documento | Custo Tradicional | Com SaberAngola |
|---|---|---|
| CV / Currículo | 2.000 KZ | Incluído no Plano Básico |
| Carta de Motivação | 1.500 KZ | Incluído no Plano Básico |
| Declaração de Rendimentos | 1.500 KZ | Incluído no Plano Básico |
| Requerimento | 1.000 KZ | Incluído no Plano Básico |
| Factura / Recibo | 1.000 — 2.000 KZ | Incluído no Plano Básico |
| Contrato de Trabalho | 5.000 — 10.000 KZ | Incluído no Plano Pro |
| Autobiografia | 3.000 — 5.000 KZ | Incluído no Plano Básico |
Quanto Pode Poupar? Cenários Reais
Veja exemplos concretos de quanto diferentes perfis podem economizar
Um estudante que faz 2 trabalhos escolares e 1 TCC por ano pode economizar mais de 30.000 KZ anuais.
vs. contratar serviços terceiros ou cybers
Alguém a procura activa de emprego gasta em média 5.000 KZ/mês em CVs e cartas de motivação. Com o Plano Básico, tudo incluído.
Economia de até 4.000 KZ/mês
Um pequeno negócio que emite 10 facturas/mês gasta 15.000+ KZ em cybers ou contabilistas. Com o SaberAngola, tudo incluído no plano.
Economia de milhares de kwanzas por mês
A Prova Está nos Números
Um estudante que faz apenas um trabalho escolar e dois documentos por mês pode economizar milhares de kwanzas por ano utilizando o SaberAngola. Quanto mais usar, mais poupa.